Search robots

  Product Id Axes Max. Reach
[mm]
Max. Load
[kg]
Repeatability
[mm]
Status
KUKA KR 30-3 6 2033 30 0,06 Out of stock
KUKA KL1500/2 Linear track 7 15000 350 0,2 Out of stock
KUKA KL1500/2 Linear track 7 15000 350 0.2 Out of stock
KUKA KR 300-2 PA 4 3150 300 ±0,08 Out of stock
KUKA KR 30-2 JET 6 1682,5 30 ±0,07 Out of stock
KUKA KR 30 L16-3 6 3102 16 0.2 Out of stock
Kuka KR 30-4 KS 6 2233 30 ±0,06  Available
Kuka KR 30-4 KS-F 6 2233 30 ±0,06 Out of stock
Kuka KR 30-HA 6 2033 30 ±0.05 Available
Kuka KR 30-3 6 2033 30 ±0.06 Available
KUKA KR 30-3 C 6 2033 30 ±0.06 Out of stock
KUKA KR 30-3 F 6 2033 30 ± 0,06 Out of stock
KUKA KR 30 L16-2 6 3102 16 ±0,07 Out of stock
Kuka KR30 / 2 robot de soldadura por arco de nueve ejes con posicionador de forma H kuka 9 2033 30 0,09 Available
KUKA KR 30 R2100/SEL IONTEC 6 2100 30 ± 0.05 Out of stock
KUKA KR30-3 con mesa de soldadura de 3 ejes, soldadora Megmeet de 500 amperios 9 2000 750 Available
KUKA KR30-3 con mesa de soldadura de 3 ejes, máquina de soldadura Aotai de 500 amperios 9 2000 750 0.06 Available
KUKA KR QUANTEC HC 6 2,701 300 ±0.05 mm Out of stock
KUKA KR 30 R2100 6 2,101 30 ±0.05 mm Out of stock
KUKA KR 300 R2700-2 6 2,701 300 ±0.05 mm Out of stock
KUKA KR 300-2 PA 5 3,150 300 ±0.08 mm Out of stock