0
KR AGILUS Sechsachs-Kompaktroboter für hohe Geschwindigkeiten ausgelegt. Er hat einen großen Vorteil: seine kleine Struktur und Tragfähigkeit von 6 kg, Armreichweite und Vielseitigkeit bei der Montage ermöglichen eine große Präzision in den Prozessen auf kleinstem Raum.
KR AGILUS CR Reinraumroboter, KR AGILUS CR kann selbst an kleinsten Stellen und in den kompliziertesten Anwendungen, die extrem strenge Reinigungsanforderungen erfordern, problemlos installiert werden. Erfüllt die Anforderungen der Reinraumklasse ISO2. Der reinraumtaugliche Roboter hat dank einer einzigartigen Pulverbeschichtung und einer hervorragenden Partikelemissionsversiegelung eine unglaublich glatte Oberfläche. Der Roboter atmet keinen Staub oder übrig gebliebene Komponenten durch die Reibung der Gelenke aus, da er keine Partikel erzeugt, die in der Luft zirkulieren. Damit erfüllt es sogar die strengen Reinraumanforderungen des Fraunhofer Instituts.
Cleanroom | KR 6 R700 CR | KR 6 R900 CR | KR 10 R900 CR | KR 10 R1100 CR |
Axis | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max Load | 6 kg | 6 kg | 10 kg | 10 kg |
Max reach | 706,7 mm | 901,5 mm | 901,5 mm | 1101 mm |
Repetibilidad de posición | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm |
Environment | Cleanroom | Cleanroom | Cleanroom | Cleanroom |
Mounting position | Angle, Wall, Floor, Ceiling | Angle, Wall, Floor, Ceiling | Angle, Wall, Floor, Ceiling | Angle, Wall, Floor, Ceiling |
Protection class | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Control unit | KR C4 compact, KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact, KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact, KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact, KR C4 smallsize-2 |
Range of motion | KR 6 R700 CR | KR 6 R900 CR | KR 10 R900 CR | KR 10 R1100 CR |
AXIS 1 | ±170 ° | ±170 ° | ±170 ° | ±170 ° |
AXIS 2 | -190 ° / 45 ° | -190 ° / 45 ° | -190 ° / 45 ° | -190 ° / 45 ° |
AXIS 3 | -120 ° / 156 ° | -120 ° / 156 ° | -120 ° / 156 ° | -120 ° / 156 ° |
AXIS 4 | ±185 ° | ±185 ° | ±185 ° | ±185 ° |
AXIS 5 | ±120 ° | ±120 ° | ±120 ° | ±120 ° |
AXIS 6 | ±350 ° | ±350 ° | ±350 ° | ±350 ° |
Clean room application
Application/Paint/Glue
Shielding Gas Welding
Palletized/Packed
Handling
Measurement/Check
Mounting
Mechanical processing & polishing
concatenation of presses
Malerei , Be- und Entladen von Teilen , Handhabung von Teilen , Messung , Montage von Teilen , Kleben - Kleben
Fotos
Diagramme