0
Le robot IRB 2600 avec 3 versions compactes avec une capacité de charge de 12 kg jusqu'à 20 kg et une large plage de travail. Il offre une grande flexibilité de montage au sol, incliné, mural, inversé ou monté en étagère, l'installation dans le mur a une performance optimale pour s'intégrer dans les cellules. Il offre une productivité maximale en soudage à l'arc, en assemblage, en manutention, en entretien des machines, en enlèvement de matière, en nettoyage, en pulvérisation, en distribution, en emballage.
Principales spécifications
Version du robot | IRB 2600-20 / 1.65 | IRB 2600-12 / 1.65 | IRB 2600-12 / 1.85 |
Charge maximale du robot | 20 | 12 | 12 |
Nombre d'axes | 6 + 3 externe (jusqu'à 36 avec MultiMove) | 6 + 3 externe (jusqu'à 36 avec MultiMove) | 6 + 3 externe (jusqu'à 36 avec MultiMove) |
Portée maximale: | 1,65 | 1,65 | 1,85 |
Répétabilité de position RP | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Répétabilité de trajectoire RT: | 0,13 | 0,14 | 0,16 |
Manette | IRC5 Armoire simple, IRC5 Armoire double | IRC5 Armoire simple, IRC5 Armoire double | IRC5 Armoire simple, IRC5 Armoire double |
Plage de mouvement (°)
Version du robot | IRB 2600-20 / 1.65 1 | IRB 2600-12 / 1.65 | IRB 2600-12 / 1.85 |
Axe 1 | 175 ° / s | 175 ° / s | 175 ° / s |
Axe 2 | 175 ° / s | 175 ° / s | 175 ° / s |
Axe 3 | 175 ° / s | 175 ° / s | 175 ° / s |
Axe 4 | 360 ° / s | 360 ° / s | 360 ° / s |
Axe 5 | 360 ° / s | 360 ° / s | 360 ° / s |
Axe 6 | 500 ° / s | 500 ° / s | 500 ° / s |
Vitesse maximale (° / s)
Version du robot | IRB 2600-20 / 1.65 1 | IRB 2600-12 / 1.65 | IRB 2600-12 / 1.85 |
Axe 1 | + 180 ° à -180 ° | + 180 ° à -180 ° | + 180 ° à -180 ° |
Axe 2 | + 155 ° à -95 ° | + 155 ° à -95 ° | + 155 ° à -95 ° |
Axe 3 | + 75 ° à -180 ° | + 75 ° à -180 ° | + 75 ° à -180 ° |
Axe 4 | + 175 ° à -175 ° | + 175 ° à -175 ° | + 175 ° à -175 ° |
Axe 5 | + 120 ° à -120 ° | + 120 ° à -120 ° | + 120 ° à -120 ° |
Axe 6 | + 400 ° à -400 ° | + 400 ° à -400 ° | + 400 ° à -400 ° |
Soudage à arc , Tendance de la presse , Chargement et déchargement de pièces , Usinage , Manipulation des pièces , La mesure , Assemblage de pièces
Photos
Diagrammes