Search robots
| Product Id | Axes | Max. Reach [mm]  | 
                Max. Load [kg]  | 
                Repeatability [mm]  | 
                Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUKA Quantec KR120 R2500 pro | 6 | 2500 | 120 | 0.06 | Out of stock | |
| KUKA KR QUANTEC extra | 6 | 3100 | 90/120/150/180/210 | ± 0.05 / ± 0.06 | Out of stock | |
| KUKA KR QUANTEC nano | 6 | 1573/1803 | 160/120 | ±0,06 | Out of stock | |
| KUKA KR QUANTEC nano F exclusive | 6 | 2100 | 120 | ± 0.05 | Out of stock | |
| KUKA KR QUANTEC HC | 6 | 2,701 | 300 | ±0.05 mm | Out of stock | |
| KUKA Quantec KR 300 R2700-2 | 6 | 2700 | 300 | ±0.05 mm | Out of stock | |
| KUKA Quantec KR 250 R2700-2 | 6 | 2700 | 250 | ±0.05 mm | Out of stock | |
| KUKA Quantec KR 240 R2900-2 | 6 | 2900 | 240 | ±0.05 mm | Out of stock | |
| KUKA Quantec KR 210 R3100-2 | 6 | 3,100 | 210 | ±0.05 mm | Out of stock | |
| KUKA Quantec KR 180 R2900-2 | 6 | 2900 | 180 | ±0.05 mm | Out of stock | |
| KUKA Quantec KR 210 R2700-2 | 6 | 2700 | 210 | ±0.05 mm | Available | |
| KUKA Quantec KR 150 R3100-2 | 6 | 3100 | 150 | ±0.05 mm | Out of stock | |
| KUKA Quantec KR 150 R2700-2 | 6 | 2700 | 150 | ±0.05 mm | Out of stock | |
| KUKA Quantec KR 120 R3100-2 | 6 | 3100 | 120 | ±0.05 mm | Out of stock | |
| KUKA Quantec KR 120 R2700-2 | 6 | 2700 | 120 | ±0.05 mm | Out of stock | |
| KUKA Estante Quantec KR 270 R3100-2 K | 6 | 3100 | 270 | ±0.05 mm | Out of stock | |
| KUKA Estante Quantec KR 210 R3300-2 K | 6 | 3300 | 210 | ±0.05 mm | Out of stock | |
| KUKA Estante Quantec KR 180 R3500-2 K | 6 | 3500 | 180 | ±0.05 mm | Out of stock | |
| KUKA Estante Quantec KR 120 R3900-2 K | 6 | 3900 | 120 | ±0.05 mm | Out of stock | |
| KUKA KR 240 R3200-1PA* | 5 | 3,195 | 180 | ±0.06 mm | Out of stock | |
| KUKA KR 180 R3200-1 PA* | 5 | 3,195 | 180 | ±0.06 | Out of stock | |
| KUKA KR 120 R3200-1 PA* | 5 | 3,195 | 120 | ±0.06 mm | Out of stock | |
| KUKA KR 120 R3500-2P | 6 | 3,505 | 120 | ±0.05 mm | Out of stock | |
| KUKA Quantec nano KR 120 R1800 | 6 | 1800 | 120 | ±0.06 mm | Out of stock | |
| KUKA Quantec nano KR 160 R1570 | 6 | 1570 | 160 | ±0.06 mm | Out of stock | |
| KUKA Quantec KR 120 R3200 PA | 4 | 3200 | 120 | ±0.06 mm | Out of stock | |
| KUKA Quantec KR 120 R3200 PA | 4 | 3200 | 120 | ±0.06 mm | Out of stock | |
| KUKA Quantec KR 140 R3200-2 PA | 5 | 3200 | 140 | ±0.07 mm | Out of stock | |
| KUKA Quantec KR 180 R3200-2 PA | 5 | 3200 | 180 | ±0.07 mm | Out of stock | |
| KUKA Quantec KR 240 R3200-2 PA | 5 | 3200 | 240 | ±0.07 mm | Out of stock | 
                    
 English
                            
 Germany
                            
 France
                            
 Russia
                            
 China
                            
 Argentina
                            
 Portugal
                            
 Colombia
                            
 Italy
                            
 India
                            
 Brazil
                            
 Japan
                            
 Mexico
                            
 Turkey
                            
 Ukraine
                            
 Peru
                            
 Sth. Africa